Goud op 1500 meter voor Mark Tuitert | 21-02-2010
Op de Olympische 1500 meter voor mannen in Vancouver is Mark Tuitert als verrassende winnaar uit de bus gekomen. Davis kon dit keer zijn favorietenrol niet waarmaken en werd (voor hem) teleurstellend 2e.
Kramer
Als eerste Nederlander verscheen Sven Kramer aan de startlijn. Hij reed een matige 1500 meter en noteerde 1:47.40. Dit bleek uiteindelijk slechts voldoende voor de 13e stek.
Kuipers
Vervolgens was het de beurt aan Simon Kuipers. Zijn 1:46.76 was de derde tijd die tot dan toe ooit was gereden op de ijsvloer van de Olympic Oval. Kuipers werd uiteindelijk 7e.
Tuitert
Daarna, als derde Nederlander was het de beurt aan Tuitert. Tuitert opende fabuleus en trok dat door in wat uiteindelijk de winnende rit zou worden. Hij noteerde met nog twee ritten te gaan een nieuw baanrecord in 1:45.57
Hedrick en Groothuis
Ook Chad Hedrick en Stefan Groothuis kwamen niet aan zijn tijd. Stefan Groothuis noteerde een teleurstellende 1:48.03 werd uiteindelijk 16e.
Shani Davis
En toen ook Shani Davis niet onder de tijd van Tuitert bleek te rijden kwam het besef en direct daarna de ontlading. Tuitert viel schreewend van geluk en blijdschap in de armen van coach Orie.
"Ik kan het echt niet geloven, alles klopte... Het was de race van mijn leven!"
Uitslag 1500 meter
| # | Land | Naam | Tijd | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | Mark TUITERT | 1:45.57 | |
| 2 | USA | Shani DAVIS | 1:46.10 | +0.53 |
| 3 | NOR | Havard BOKKO | 1:46.13 | +0.56 |
| 4 | RUS | Ivan SKOBREV | 1:46.42 | +0.85 |
| 5 | KOR | MO Tae-Bum | 1:46.47 | +0.90 |
| 6 | USA | Chad HEDRICK | 1:46.69 | +1.12 |
| 7 | NED | Simon KUIPERS | 1:46.76 | +1.19 |
| 8 | NOR | Mikael Flygind LARSEN | 1:46.77 | +1.20 |
| 9 | CAN | Denny MORRISON | 1:46.93 | +1.36 |
| 10 | ITA | Enrico FABRIS | 1:47.02 | +1.45 |
| 11 | RUS | Yevgeny LALENKOV | 1:47.06 | +1.49 |
| 12 | ITA | Matteo ANESI | 1:47.34 | +1.77 |
| 13 | NED | Sven KRAMER | 1:47.40 | +1.83 |
| 14 | CAN | Mathieu GIROUX | 1:47.62 | +2.05 |
| 15 | USA | Trevor MARSICANO | 1:47.84 | +2.27 |
| 16 | NED | Stefan GROOTHUIS | 1:48.03 | +2.46 |
| 17 | POL | Konrad NIEDZWIEDZKI | 1:48.15 | +2.58 |
| 18 | USA | Brian HANSEN | 1:48.45 | +2.88 |
| 19 | CAN | Lucas MAKOWSKY | 1:48.61 | +3.04 |
| 20 | NOR | Christoffer Fagerli RUKKE | 1:48.62 | +3.05 |
| 21 | RUS | Aleksey YESIN | 1:48.65 | +3.08 |
| 22 | KOR | LEE Jong-Woo | 1:49.00 | +3.43 |
| 23 | KAZ | Denis KUZIN | 1:49.05 | +3.48 |
| 24 | SWE | Joel ERIKSSON | 1:49.08 | +3.51 |
| 25 | SWE | Daniel FRIBERG | 1:49.13 | +3.56 |
| 26 | JPN | Teruhiro SUGIMORI | 1:49.19 | +3.62 |
| 27 | POL | Zbigniew BRODKA | 1:49.45 | +3.88 |
| 28 | SWE | Johan ROJLER | 1:49.50 | +3.93 |
| 29 | NOR | Fredrik van der HORST | 1:49.58 | +4.01 |
| 30 | JPN | Shingo DOI | 1:49.77 | +4.20 |
| 31 | KOR | HA Hong-Sun | 1:49.93 | +4.36 |
| 32 | GER | Samuel SCHWARZ | 1:50.07 | +4.50 |
| 33 | FRA | Pascal BRIAND | 1:50.71 | +5.14 |
| 34 | CHN | GAO Xuefeng | 1:50.78 | +5.21 |
| 35 | CHN | SUN Longjiang | 1:51.30 | +5.73 |
| 36 | RUS | Aleksandr LEBEDEV | 1:52.09 | +6.52 |
| 37 | CAN | Kyle PARROTT | 1:52.67 | +7.10 |
- WUST KAMPIOEN
- SVEN KRAMER HELEMAAL TERUG
- CRISPIJN ARIENS CUPWINNAAR
- GENIETEN VAN NATUURIJS
- NOG VEEL MEER>>
EK Skeeleren